Sie sind ein eingetragener Verein oder eine ehrenamtlich arbeitende Gruppe? Dann fragen Sie nach den Sonderkonditionen für Vereine.
Die Preise beinhalten keine Mehrwertsteuer, der aktuelle Mehrwertsteuersatz muss hinzugerechnet werden.
Keller | ||
Gewölbekeller | 250,00 | € |
Außenbereich | ||
Die Terrasse | 80,00 | € |
Der Park | 500,00 - 1.000,00 | € (je nach Nutzung) |
Außentoilettenanlage | 50,00 | € |
Räume im Erdgeschoss: | ||
Der große Saal | 250,00 |
€ wochentags |
300,00 | € an Wochenenden/feiertags | |
Das Lesecafé | 150,00 | € mit Bistrobestuhlung |
Der Matschraum | 80,00 | € |
Die Küche | 100,00 | € |
Der Seniorenraum | 80,00 | € |
Der grüne Saal | 150,00 | € |
Räume im ersten Geschoss: | ||
Der kleine Saal | 200,00 | € |
Der gelbe Saal | 150,00 | € |
Der blaue Saal | 150,00 | € |
Die Teeküche | 80,00 | € |
Das Theaterzimmer | 250,00 | € |
Zubehör: | ||
Stuhl | 1,50 | € |
Tisch | 1,50 | € |
Stehtisch/Husse |
10,00 |
€ |
Bierzeltgarnitur | 10,00 | € |
Marktschirm | 10,00 | € |
Zelt 5mx12m | 100,00 | € |
Grillpavillon | 350,00 | € |
Gasgrill (klein) mit Gas | 25,00 | € |
Gasgrill (groß) mit Gas | 35,00 | € |
Pinnwand | 10,00 | € |
Flipchart mit Papier | 10,00 | € |
Leinwand | 15,00 | € |
Beamer | 25,00 | € |
Rednerpult | 25,00 | € |
Tonanlage |
25,00 | € |
Headset | 15,00 | € |
Mikrofon | 15,00 | € |
Vorplatzmonitor | 25,00 |
€ |
Tischdecke inkl. Reinigung | 10,00 | € |
Kühltruhe | 15,00 | € |
Wochenendpauschale | nach | Aufwand |
Schließdienst | nach | Aufwand |